Conjunto formado por
Pantalla: poliamida
Tono:12
Tonos disponibles: 2 al 14
Medida ocular: 110 x55 , 105 x 50 y 108 x 51 mm
Área de visión: 105 x 50, 100 x 45 y 103 x 46 mm
Mirilla abatible
Casco: 5-RG polietileno
Puede acoplarse los protectores auditivos Climax mod. 16-P
selección del tono de protección ocular según el tipo de soldadura |
INTENSIDAD DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS | ELECTRODOS ENVUELTOS | SOLDADURA MIG | SOLDADURA MAG | SOLDADURA TIG | SOLDADURA DE PLASMA |
0 - 10 A | TONO 8 | t | TONO 8 | TONO 8 | TONO 2 A 8 |
25 - 50 A | TONO 9 - 10 | TONO 8 - 9 | TONO 8 - 9 | TONO 9, 10 | TONO 9 - 11 |
50 - 100 A | TONO 10 - 11 | TONO 10 | TONO 9 - 10 | TONO 11 - 12 | TONO 12 |
100 - 200 A | TONO 12 | TONO 11 - 12 | TONO 11 - 12 | TONO 12 - 13 | TONO 13 |
200 - 300 A | TONO 13 | TONO 12 - 13 | TONO 12 - 13 | TONO 13 - 14 | TONO 14 |
300 - 400 A | TONO 13 | TONO 13 - 14 | TONO 14 | TONO 14 | TONO 14 - 15 |
500 A | TONO 14 | TONO 14 - 15 | TONO 15 | TONO 14 | TONO 14 - 15 |
SOLDADURA A LA LLAMA. SOLDADURA FUERTE DE LOS METALES PESADOS |
CAUDAL DE ACETILENO EN LITROS/HORA | ESPESOR DEL MATERIAL A SOLDAR EN mm | Nº DEL CRISTAL |
> 40 | 0,5 - 1 | TONO 4- 5 |
40 a 70 | g | TONO 6 |
70 a 200 | 1 - 2 | TONO 7 |
200 a 800 | 2 - 9 | TONO 8 |
> 800 | 9 - 30 | TONO 9 |
OXICORTE MANUAL CON SEGUIMIENTO DE TRAZADO |
CAUDAL DEL ACETILENO EN LITROS | Nº DEL CRISTAL |
10 / 10 | TONO 6 |
15 / 10 y 20 / 10 | TONO 7 |