TABLA DE MEDIDAS Y TALLAS |
BUZOS - CAZADORAS - CHAQUETAS - BATAS |
TALLA | 48(S) | 50(M) | 52(M) | 54(L) | 56(L) | 58(XL) | 60(XL) | 62(XXL) | 64(XXL) | 66 |
Tórax | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Altura(cm) | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 | 194-200 | 194-200 |
PANTALONES |
TALLA | 38(S) | 40(M) | 42(M) | 44(L) | 46(L) | 48(XL) | 50(XL) | 52(XXL) | 54(XXL) | 56 |
Cintura | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Altura (cm) | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 | 194-200 | 194-200 |
CAMISAS | | |
TALLA | 37/38(S) | 39/40(M) | 41/42(L) | 43/44(XL) | 45/46(L) | 47/48(XXL) | 49/50 | 51/52 | | |
Tórax | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | | |
Altura (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 | 194-200 | |
Buzos/monos económico pero de gran calidad con cremallera especial de diente ancho, tapeta ancha cubre cremallera.
Están hechos con un tergal de gramaje superior al habitual, con puños elasticos.
Disponible en algodón y tergal.
WARNING: An Error occurred, please refresh the page and try again.